<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iPod Gains 76 Percent of MP3 Player Market in US while Zune is a failure with just 1 Percent share after 4 years</title>
	<atom:link href="http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/</link>
	<description>All things different about Microsoft, Apple, Google and the Internet.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Will Anyone Catch Up? &#124; iPad.AppStorm</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-58647</link>
		<dc:creator>Will Anyone Catch Up? &#124; iPad.AppStorm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-58647</guid>
		<description>[...] category when it launched the first iPod in 2001. In 2010, nine years later, the iPod still held over 70% of the mp3 player market share. In 2007, Steve Jobs unveiled the awe-inspiring iPhone. While the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] category when it launched the first iPod in 2001. In 2010, nine years later, the iPod still held over 70% of the mp3 player market share. In 2007, Steve Jobs unveiled the awe-inspiring iPhone. While the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 失败的追赶者，微软终结 Zune &#171; 清泉石上流</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-58625</link>
		<dc:creator>失败的追赶者，微软终结 Zune &#171; 清泉石上流</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-58625</guid>
		<description>[...] 9%，iPod 占 63%，Zune 是第二大流行播放器。而到了 2011 年，iPod 的北美市场份额增加至 76%，Zune 的市场份额不到 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9%，iPod 占 63%，Zune 是第二大流行播放器。而到了 2011 年，iPod 的北美市场份额增加至 76%，Zune 的市场份额不到 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 失败的追赶者，微软终结 Zune - 爱范儿 · Beats of Bits - 发现创新价值的科技媒体</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-58624</link>
		<dc:creator>失败的追赶者，微软终结 Zune - 爱范儿 · Beats of Bits - 发现创新价值的科技媒体</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-58624</guid>
		<description>[...] 9%，iPod 占 63%，Zune 是第二大流行播放器。而到了 2011 年，iPod 的北美市场份额增加至 76%，Zune 的市场份额不到 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9%，iPod 占 63%，Zune 是第二大流行播放器。而到了 2011 年，iPod 的北美市场份额增加至 76%，Zune 的市场份额不到 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 失败的追赶者，微软终结 Zune - 爱范儿 · Beats of Bits - 发现创新价值的科技媒体</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-58623</link>
		<dc:creator>失败的追赶者，微软终结 Zune - 爱范儿 · Beats of Bits - 发现创新价值的科技媒体</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:49:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-58623</guid>
		<description>[...] 9%，iPod 占 63%，Zune 是第二大流行播放器。而到了 2011 年，iPod 的北美市场份额增加至 76%，Zune 的市场份额不到 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 9%，iPod 占 63%，Zune 是第二大流行播放器。而到了 2011 年，iPod 的北美市场份额增加至 76%，Zune 的市场份额不到 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: W-Files &#187; Blog Archive &#187; testy system&#243;w na smartphony&#8211;cz. II.&#8211;Windows Phone 7</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-56801</link>
		<dc:creator>W-Files &#187; Blog Archive &#187; testy system&#243;w na smartphony&#8211;cz. II.&#8211;Windows Phone 7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-56801</guid>
		<description>[...] wizji na przyszłość. utopił w KIN, walnął w mur z zunem, który po 4 latach na rynq pozostał w 1% niszy, zabił coś, co przynajmniej próbowało być konqrencją – Windows Mobile, a teraz podpisał [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wizji na przyszłość. utopił w KIN, walnął w mur z zunem, który po 4 latach na rynq pozostał w 1% niszy, zabił coś, co przynajmniej próbowało być konqrencją – Windows Mobile, a teraz podpisał [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ballmer says Apple&#8217;s &#8216;sold more iPads&#8217; than he would like, fires up the MSFT photocopier&#8230; &#124; 9 to 5 Mac Ballmer says Apple&#8217;s &#8216;sold more iPads&#8217; than he would like, fires up the MSFT photocopier&#8230; &#124; Apple Intell</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-52007</link>
		<dc:creator>Ballmer says Apple&#8217;s &#8216;sold more iPads&#8217; than he would like, fires up the MSFT photocopier&#8230; &#124; 9 to 5 Mac Ballmer says Apple&#8217;s &#8216;sold more iPads&#8217; than he would like, fires up the MSFT photocopier&#8230; &#124; Apple Intell</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 02:17:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-52007</guid>
		<description>[...]  As the world waits for Ballmer&#8217;s words to materialize as something with somewhat more than Zune&#8217;s 1 percent marketshare, and iMac maker Quanta confirms it will make twice as many iMacs as it will make [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  As the world waits for Ballmer&#8217;s words to materialize as something with somewhat more than Zune&#8217;s 1 percent marketshare, and iMac maker Quanta confirms it will make twice as many iMacs as it will make [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verbal Seduction &#171; Thoughts in Random Access</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-46504</link>
		<dc:creator>Verbal Seduction &#171; Thoughts in Random Access</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 05:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-46504</guid>
		<description>[...] Music allows me to live vicariously through artists whose musical abilities far exceed my own. And music and Zunes go together about as well as water and chocolate or Justin Bieber and Tom [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Music allows me to live vicariously through artists whose musical abilities far exceed my own. And music and Zunes go together about as well as water and chocolate or Justin Bieber and Tom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zune Pass crosses the pond, still won&#8217;t beat iTunes</title>
		<link>http://www.ithinkdiff.com/the-ipod-has-76-percent-of-mp3-player-market-in-us_7654/comment-page-1/#comment-33000</link>
		<dc:creator>Zune Pass crosses the pond, still won&#8217;t beat iTunes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 05:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ithinkdiff.com/?p=8649#comment-33000</guid>
		<description>[...] digital download market in spring 2010, trailed very closely by Amazon, who had 8% of sales) and actual player sales (almost three-fourths of all mp3 players sold in the U.S. are iPods, while only about 1% are [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] digital download market in spring 2010, trailed very closely by Amazon, who had 8% of sales) and actual player sales (almost three-fourths of all mp3 players sold in the U.S. are iPods, while only about 1% are [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

